thijspronk
Team
Geen lid van een team
Resultaten
| Speelronde | Punten | Positie | Punten Totaal |
Positie Totaal |
Punten Periode |
Positie Periode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e speelronde | 6 | 92 | 6 | 92 | 6 | 92 |
| 2e speelronde | 0 | 461 | 6 | 422 | 6 | 422 |
| 3e speelronde | 5 | 307 | 11 | 414 | 11 | 414 |
| 4e speelronde | 2 | 380 | 13 | 429 | 13 | 429 |
| 5e speelronde | 7 | 160 | 20 | 396 | 20 | 396 |
| 6e speelronde | 2 | 217 | 22 | 396 | 22 | 396 |
| 7e speelronde | 4 | 261 | 26 | 386 | 26 | 386 |
| 8e speelronde | 0 | 370 | 26 | 401 | 26 | 401 |
| 9e speelronde | 3 | 208 | 29 | 394 | 3 | 208 |
| 10e speelronde | 5 | 208 | 34 | 373 | 8 | 247 |
| 11e speelronde | 9 | 12 | 43 | 341 | 17 | 90 |
| 12e speelronde | — | — | — | — | — | — |
| 13e speelronde | 13 | 2 | 56 | 309 | 30 | 113 |
| 14e speelronde | — | — | — | — | — | — |
| 15e speelronde | 6 | 148 | 62 | 312 | 36 | 191 |
| 16e speelronde | 5 | 63 | 67 | 300 | 41 | 164 |
| 17e speelronde | 3 | 282 | 70 | 303 | 3 | 282 |
| 18e speelronde | 4 | 113 | 74 | 296 | 7 | 256 |
| 19e speelronde | 8 | 13 | 82 | 281 | 15 | 87 |
| 20e speelronde | 5 | 170 | 87 | 271 | 20 | 135 |
| 21e speelronde | — | — | — | — | — | — |
| 22e speelronde | — | — | — | — | — | — |
| 23e speelronde | — | — | — | — | — | — |
| 24e speelronde | — | — | — | — | — | — |
| 25e speelronde | — | — | — | — | — | — |
| 26e speelronde | — | — | — | — | — | — |
| 27e speelronde | — | — | — | — | — | — |
| 28e speelronde | — | — | — | — | — | — |
| 29e speelronde | — | — | — | — | — | — |
| 30e speelronde | — | — | — | — | — | — |
| 31e speelronde | — | — | — | — | — | — |
| 32e speelronde | — | — | — | — | — | — |
| 33e speelronde | — | — | — | — | — | — |
| 34e speelronde | — | — | — | — | — | — |
Voorspellingen
Bekijk de voorspellingen van thijspronk