lohocla
Team
Resultaten
| Speelronde | Punten | Positie | Punten Totaal |
Positie Totaal |
Punten Periode |
Positie Periode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e speelronde | 8 | 39 | 8 | 39 | 8 | 39 |
| 2e speelronde | 12 | 36 | 20 | 17 | 20 | 17 |
| 3e speelronde | 6 | 268 | 26 | 45 | 26 | 45 |
| 4e speelronde | 3 | 297 | 29 | 75 | 29 | 75 |
| 5e speelronde | 4 | 364 | 33 | 152 | 33 | 152 |
| 6e speelronde | 4 | 114 | 37 | 130 | 37 | 130 |
| 7e speelronde | 5 | 192 | 42 | 140 | 42 | 140 |
| 8e speelronde | 5 | 160 | 47 | 142 | 47 | 142 |
| 9e speelronde | 1 | 347 | 48 | 184 | 1 | 347 |
| 10e speelronde | 12 | 10 | 60 | 110 | 13 | 63 |
| 11e speelronde | 2 | 310 | 62 | 149 | 15 | 153 |
| 12e speelronde | 5 | 140 | 67 | 158 | 20 | 175 |
| 13e speelronde | 4 | 289 | 71 | 183 | 24 | 241 |
| 14e speelronde | 8 | 11 | 79 | 134 | 32 | 141 |
| 15e speelronde | 3 | 277 | 82 | 173 | 35 | 209 |
| 16e speelronde | 2 | 222 | 84 | 193 | 37 | 232 |
| 17e speelronde | 5 | 169 | 89 | 197 | 5 | 169 |
| 18e speelronde | 3 | 171 | 92 | 207 | 8 | 210 |
| 19e speelronde | 5 | 55 | 97 | 191 | 13 | 143 |
| 20e speelronde | 2 | 278 | 99 | 218 | 15 | 232 |
| 21e speelronde | — | — | — | — | — | — |
| 22e speelronde | 7 | 81 | 106 | 235 | 22 | 251 |
| 23e speelronde | 9 | 38 | 115 | 207 | 31 | 212 |
| 24e speelronde | 4 | 115 | 119 | 201 | 35 | 208 |
| 25e speelronde | 5 | 158 | 124 | 202 | 5 | 158 |
| 26e speelronde | 5 | 141 | 129 | 201 | 10 | 170 |
| 27e speelronde | 7 | 106 | 136 | 197 | 17 | 170 |
| 28e speelronde | 6 | 118 | 142 | 193 | 23 | 163 |
| 29e speelronde | 7 | 183 | 149 | 201 | 30 | 179 |
| 30e speelronde | 5 | 70 | 154 | 197 | 35 | 163 |
| 31e speelronde | 5 | 96 | 159 | 185 | 40 | 139 |
| 32e speelronde | 4 | 200 | 163 | 183 | 44 | 157 |
| 33e speelronde | 8 | 41 | 171 | 157 | 52 | 127 |
| 34e speelronde | — | — | — | — | — | — |
Voorspellingen
Bekijk de voorspellingen van lohocla