oudade
Team
Resultaten
| Speelronde | Punten | Positie | Punten Totaal |
Positie Totaal |
Punten Periode |
Positie Periode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e speelronde | 2 | 294 | 2 | 294 | 2 | 294 |
| 2e speelronde | 5 | 332 | 7 | 388 | 7 | 388 |
| 3e speelronde | 13 | 29 | 20 | 157 | 20 | 157 |
| 4e speelronde | 7 | 68 | 27 | 120 | 27 | 120 |
| 5e speelronde | 8 | 101 | 35 | 104 | 35 | 104 |
| 6e speelronde | 2 | 217 | 37 | 130 | 37 | 130 |
| 7e speelronde | 9 | 15 | 46 | 82 | 46 | 82 |
| 8e speelronde | 5 | 160 | 51 | 92 | 51 | 92 |
| 9e speelronde | 3 | 208 | 54 | 101 | 3 | 208 |
| 10e speelronde | 6 | 150 | 60 | 110 | 9 | 197 |
| 11e speelronde | 3 | 249 | 63 | 137 | 12 | 259 |
| 12e speelronde | 9 | 34 | 72 | 98 | 21 | 152 |
| 13e speelronde | 5 | 234 | 77 | 122 | 26 | 195 |
| 14e speelronde | 6 | 35 | 83 | 91 | 32 | 141 |
| 15e speelronde | 4 | 231 | 87 | 116 | 36 | 191 |
| 16e speelronde | 2 | 222 | 89 | 135 | 38 | 213 |
| 17e speelronde | 10 | 16 | 99 | 100 | 10 | 16 |
| 18e speelronde | 4 | 113 | 103 | 96 | 14 | 27 |
| 19e speelronde | 8 | 13 | 111 | 61 | 22 | 7 |
| 20e speelronde | 7 | 89 | 118 | 61 | 29 | 8 |
| 21e speelronde | — | — | — | — | — | — |
| 22e speelronde | 5 | 130 | 123 | 101 | 34 | 87 |
| 23e speelronde | 6 | 123 | 129 | 109 | 40 | 90 |
| 24e speelronde | 3 | 177 | 132 | 118 | 43 | 104 |
| 25e speelronde | — | — | — | — | — | — |
| 26e speelronde | 7 | 70 | 139 | 146 | 7 | 236 |
| 27e speelronde | 6 | 144 | 145 | 150 | 13 | 220 |
| 28e speelronde | 4 | 179 | 149 | 156 | 17 | 235 |
| 29e speelronde | 15 | 14 | 164 | 130 | 32 | 151 |
| 30e speelronde | 0 | 218 | 164 | 142 | 32 | 192 |
| 31e speelronde | 0 | 202 | 164 | 157 | 32 | 214 |
| 32e speelronde | 0 | 212 | 164 | 176 | 32 | 236 |
| 33e speelronde | 0 | 200 | 164 | 189 | 32 | 246 |
| 34e speelronde | 0 | 188 | 164 | 194 | 32 | 249 |
Voorspellingen
Bekijk de voorspellingen van oudade