Voorkennis
Teams
Resultaten
| Speelronde | Punten | Positie | Punten Totaal |
Positie Totaal |
Punten Periode |
Positie Periode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e speelronde | 5 | 129 | 5 | 129 | 5 | 129 |
| 2e speelronde | 12 | 36 | 17 | 43 | 17 | 43 |
| 3e speelronde | 11 | 65 | 28 | 23 | 28 | 23 |
| 4e speelronde | 4 | 221 | 32 | 39 | 32 | 39 |
| 5e speelronde | 6 | 215 | 38 | 53 | 38 | 53 |
| 6e speelronde | 5 | 56 | 43 | 35 | 43 | 35 |
| 7e speelronde | 5 | 192 | 48 | 55 | 48 | 55 |
| 8e speelronde | 3 | 249 | 51 | 92 | 51 | 92 |
| 9e speelronde | 4 | 89 | 55 | 88 | 4 | 89 |
| 10e speelronde | 10 | 39 | 65 | 53 | 14 | 42 |
| 11e speelronde | 8 | 31 | 73 | 34 | 22 | 19 |
| 12e speelronde | 15 | 2 | 88 | 4 | 37 | 1 |
| 13e speelronde | 9 | 62 | 97 | 4 | 46 | 1 |
| 14e speelronde | 3 | 149 | 100 | 5 | 49 | 2 |
| 15e speelronde | 3 | 277 | 103 | 10 | 52 | 6 |
| 16e speelronde | 3 | 160 | 106 | 14 | 55 | 9 |
| 17e speelronde | 3 | 282 | 109 | 31 | 3 | 282 |
| 18e speelronde | 2 | 263 | 111 | 41 | 5 | 307 |
| 19e speelronde | 2 | 192 | 113 | 51 | 7 | 299 |
| 20e speelronde | 6 | 137 | 119 | 54 | 13 | 261 |
| 21e speelronde | 4 | 178 | 123 | 68 | 17 | 266 |
| 22e speelronde | 13 | 8 | 136 | 31 | 30 | 147 |
| 23e speelronde | 8 | 64 | 144 | 29 | 38 | 118 |
| 24e speelronde | 7 | 18 | 151 | 21 | 45 | 82 |
| 25e speelronde | 6 | 125 | 157 | 27 | 6 | 125 |
| 26e speelronde | 7 | 70 | 164 | 23 | 13 | 105 |
| 27e speelronde | 4 | 227 | 168 | 33 | 17 | 170 |
| 28e speelronde | 4 | 179 | 172 | 43 | 21 | 188 |
| 29e speelronde | 6 | 211 | 178 | 56 | 27 | 219 |
| 30e speelronde | 3 | 130 | 181 | 61 | 30 | 214 |
| 31e speelronde | 4 | 120 | 185 | 63 | 34 | 206 |
| 32e speelronde | 6 | 124 | 191 | 66 | 40 | 178 |
| 33e speelronde | 4 | 97 | 195 | 66 | 44 | 181 |
| 34e speelronde | — | — | — | — | — | — |
Voorspellingen
Bekijk de voorspellingen van Voorkennis