Robinaldo
Team
Geen lid van een team
Resultaten
| Speelronde | Punten | Positie | Punten Totaal |
Positie Totaal |
Punten Periode |
Positie Periode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e speelronde | 6 | 92 | 6 | 92 | 6 | 92 |
| 2e speelronde | 4 | 401 | 10 | 252 | 10 | 252 |
| 3e speelronde | 3 | 406 | 13 | 372 | 13 | 372 |
| 4e speelronde | 2 | 380 | 15 | 407 | 15 | 407 |
| 5e speelronde | 6 | 215 | 21 | 384 | 21 | 384 |
| 6e speelronde | 1 | 339 | 22 | 396 | 22 | 396 |
| 7e speelronde | 6 | 134 | 28 | 368 | 28 | 368 |
| 8e speelronde | 10 | 33 | 38 | 294 | 38 | 294 |
| 9e speelronde | 2 | 310 | 40 | 309 | 2 | 310 |
| 10e speelronde | 3 | 315 | 43 | 319 | 5 | 335 |
| 11e speelronde | 4 | 180 | 47 | 319 | 9 | 328 |
| 12e speelronde | 4 | 221 | 51 | 314 | 13 | 315 |
| 13e speelronde | 8 | 101 | 59 | 294 | 21 | 284 |
| 14e speelronde | 5 | 56 | 64 | 285 | 26 | 256 |
| 15e speelronde | 11 | 26 | 75 | 242 | 37 | 164 |
| 16e speelronde | 2 | 222 | 77 | 253 | 39 | 194 |
| 17e speelronde | 8 | 40 | 85 | 232 | 8 | 40 |
| 18e speelronde | 2 | 263 | 87 | 247 | 10 | 134 |
| 19e speelronde | — | — | — | — | — | — |
| 20e speelronde | — | — | — | — | — | — |
| 21e speelronde | — | — | — | — | — | — |
| 22e speelronde | — | — | — | — | — | — |
| 23e speelronde | — | — | — | — | — | — |
| 24e speelronde | — | — | — | — | — | — |
| 25e speelronde | — | — | — | — | — | — |
| 26e speelronde | — | — | — | — | — | — |
| 27e speelronde | — | — | — | — | — | — |
| 28e speelronde | — | — | — | — | — | — |
| 29e speelronde | — | — | — | — | — | — |
| 30e speelronde | — | — | — | — | — | — |
| 31e speelronde | — | — | — | — | — | — |
| 32e speelronde | — | — | — | — | — | — |
| 33e speelronde | — | — | — | — | — | — |
| 34e speelronde | — | — | — | — | — | — |
Voorspellingen
Bekijk de voorspellingen van Robinaldo