valencia
Team
Resultaten
| Speelronde | Punten | Positie | Punten Totaal |
Positie Totaal |
Punten Periode |
Positie Periode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e speelronde | 2 | 294 | 2 | 294 | 2 | 294 |
| 2e speelronde | 8 | 167 | 10 | 252 | 10 | 252 |
| 3e speelronde | 5 | 307 | 15 | 322 | 15 | 322 |
| 4e speelronde | 3 | 297 | 18 | 345 | 18 | 345 |
| 5e speelronde | 8 | 101 | 26 | 296 | 26 | 296 |
| 6e speelronde | 2 | 217 | 28 | 315 | 28 | 315 |
| 7e speelronde | 3 | 332 | 31 | 334 | 31 | 334 |
| 8e speelronde | 4 | 180 | 35 | 331 | 35 | 331 |
| 9e speelronde | 3 | 208 | 38 | 331 | 3 | 208 |
| 10e speelronde | 4 | 259 | 42 | 331 | 7 | 296 |
| 11e speelronde | 6 | 71 | 48 | 314 | 13 | 222 |
| 12e speelronde | 5 | 140 | 53 | 305 | 18 | 235 |
| 13e speelronde | 4 | 289 | 57 | 303 | 22 | 272 |
| 14e speelronde | 4 | 87 | 61 | 300 | 26 | 256 |
| 15e speelronde | 9 | 47 | 70 | 277 | 35 | 209 |
| 16e speelronde | 1 | 283 | 71 | 283 | 36 | 247 |
| 17e speelronde | 12 | 6 | 83 | 250 | 12 | 6 |
| 18e speelronde | — | — | — | — | — | — |
| 19e speelronde | 2 | 192 | 85 | 266 | 14 | 106 |
| 20e speelronde | 11 | 19 | 96 | 241 | 25 | 36 |
| 21e speelronde | — | — | — | — | — | — |
| 22e speelronde | 1 | 260 | 97 | 266 | 26 | 208 |
| 23e speelronde | — | — | — | — | — | — |
| 24e speelronde | 7 | 18 | 104 | 263 | 33 | 225 |
| 25e speelronde | 5 | 158 | 109 | 259 | 5 | 158 |
| 26e speelronde | — | — | — | — | — | — |
| 27e speelronde | 7 | 106 | 116 | 256 | 12 | 227 |
| 28e speelronde | 7 | 84 | 123 | 251 | 19 | 213 |
| 29e speelronde | 10 | 88 | 133 | 245 | 29 | 191 |
| 30e speelronde | 0 | 218 | 133 | 247 | 29 | 226 |
| 31e speelronde | 0 | 202 | 133 | 250 | 29 | 238 |
| 32e speelronde | 0 | 212 | 133 | 253 | 29 | 255 |
| 33e speelronde | 0 | 200 | 133 | 255 | 29 | 262 |
| 34e speelronde | 0 | 188 | 133 | 256 | 29 | 263 |
Voorspellingen
Bekijk de voorspellingen van valencia